<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrul de Medicină Lifestyle Herghelia</title>
	<atom:link href="http://herghelia.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herghelia.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ABC-ul bolilor reumatice</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1509</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Morosan]]></category>
		<category><![CDATA[antezopatiile]]></category>
		<category><![CDATA[artrozele]]></category>
		<category><![CDATA[bolilor reumatice]]></category>
		<category><![CDATA[guta]]></category>
		<category><![CDATA[reumatism]]></category>
		<category><![CDATA[sinovitele]]></category>
		<category><![CDATA[spondilita anchilopoietica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Ce trebuie să ştim despre reumatism? Bolile reumatice constituie una dintre cauzele majore ale incapacităţii de muncă şi determină creşterea costurilor legate de îngrijirile medicale. Ele scad semnificativ calitatea vieţii din cauza simptomelor caracteristice – durere, anchiloză articulară, scăderea puterii de folosire a articulaţiilor afectate. Scurta incursiune în anatomia artuculațiilor Ca să înţelegem marea diversitate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1496" title="bicycling_ed44" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/bicycling_ed44.jpg" alt="" width="200" height="239" /><strong>Ce trebuie să ştim despre reumatism?</strong><br />
Bolile reumatice constituie una dintre cauzele majore ale incapacităţii de muncă şi determină creşterea costurilor legate de îngrijirile medicale. Ele scad semnificativ calitatea vieţii din cauza simptomelor caracteristice – durere, anchiloză articulară, scăderea puterii de folosire a articulaţiilor afectate.</p>
<p><strong>Scurta incursiune în anatomia artuculațiilor</strong><br />
Ca să înţelegem marea diversitate a bolilor reumatice, vom aminti mai întâi elementele care intră în alcătuirea sistemului locomotor. Cele mai profunde elemente din structura articulaţiei sunt oasele. <a href="index.php/?page_id=1502">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta specifică grupelor sanguine  &#8211; O afacere de milioane! partea a II-a</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1412</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[4 antigeni]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Grupele sanguine]]></category>
		<category><![CDATA[naturopatia]]></category>
		<category><![CDATA[Peter D`Adamo]]></category>
		<category><![CDATA[Sange]]></category>
		<category><![CDATA[scăderii în greutate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Ideea ar trebui să consumăm doar anumite alimente în funcţie de grupa sanguina a fiecăruia este promovată pe larg şi în România. Promotorul acestei idei, Dr. D’Adamo, a publicat ideile sale în best seller-ul „Mănâncă potrivit cu grupa ta sanguină: Soluţia individualizată pentru menţinerea sănătăţii, pentru longevitate, şi pentru atingerea greutăţii ideale”[1]. Vom relua pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1458" title="dieta si grupele sanguine 2_crop" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/dieta-si-grupele-sanguine-2_crop.jpg" alt="" width="190" height="107" />Ideea ar trebui să consumăm doar anumite alimente în funcţie de grupa sanguina a fiecăruia este promovată pe larg şi în România. Promotorul acestei idei, Dr. D’Adamo, a publicat ideile sale în best seller-ul „Mănâncă potrivit cu grupa ta sanguină: Soluţia individualizată pentru menţinerea sănătăţii, pentru longevitate, şi pentru atingerea greutăţii ideale”[1]. Vom relua pe scurt ideile promovate în aceasta carte. Dr. D’Adamo crede că în funcţie de grupa sanguină ar trebui să categorisim alimentele în: recomandate, tolerate şi de evitat, susţinând că &#8220;mâncarea unui om poate fi otravă pentru altul&#8221;. Mai mult, se postulează că grupa sanguină este cheia care descuie uşa spre misterele sănătăţii, bolii, longevitaţii, vitalitaţii, echilibrului emoţional; ea determină rezistenţa faţa de boli, abordarea obezităţii, eficienţa cu care ardem caloriile, răspunsul la stres şi însăşi personalitatea noastră. <a href="index.php/?page_id=1410">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta şi grupele sanguine: Ficţiune sau Ştiinţă? Partea I-a</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1405</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Grupele sanguine]]></category>
		<category><![CDATA[naturopatia]]></category>
		<category><![CDATA[Peter D`Adamo]]></category>
		<category><![CDATA[Sange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Era la începutul anilor ’90 când doctorul naturopat Peter D’Adamo a fost contactat de cunoscuta editură Houghton Mifflin, SUA (vânzări anuale de peste 1 miliard de dolari) care era în căutare de autori în domeniul „medicinii alternative”- domeniu aşteptat să fie „noul val” al anilor 90. După citirea manuscrisului trimis de  D’Adamo editura a decis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1456" title="dieta si grupele sanguine 1_crop" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/dieta-si-grupele-sanguine-1_crop.jpg" alt="" width="190" height="107" />Era la începutul anilor ’90 când doctorul naturopat Peter D’Adamo a fost contactat de cunoscuta editură Houghton Mifflin, SUA (vânzări anuale de peste 1 miliard de dolari) care era în căutare de autori în domeniul „medicinii alternative”- domeniu aşteptat să fie „noul val” al anilor 90. După citirea manuscrisului trimis de  D’Adamo editura a decis să nu publice cartea lui dar unul din redactori l-a pus în legătură cu un agent şi co-autor (Catherine Whitney) şi din această colaborare s-a născut o carte pe care editura Putnam, SUA a publicat-o în 1996. Cartea cu titlul <em>„ Mănâncă potrivit cu grupa ta sanguină: Soluţia individualizată</em>&#8230; <a href="index.php/?page_id=1403">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunt vegetarienii anemici?</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1216</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[absorbtia fierului]]></category>
		<category><![CDATA[Anemie]]></category>
		<category><![CDATA[avantaj vegetarienii]]></category>
		<category><![CDATA[fierul]]></category>
		<category><![CDATA[fierul si anemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Să presupunem că nu sunteţi vegetarian sau vegetariană (încă) dar contemplaţi ideea de a face o tranziţie în dieta dvs, mai cu seamă acum, de când cu boala vacilor nebune, febra aftoasă, gripa aviară sau gripa porcină…. Toţi oamenii vor privi la dvs. cu respect şi vor zice: &#8220;Iată o persoană înţeleaptă care respectă viaţa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1476" title="anemia_1" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/anemia_1.jpg" alt="" width="190" height="107" />Să presupunem că nu sunteţi vegetarian sau vegetariană (încă) dar contemplaţi ideea de a face o tranziţie în dieta dvs, mai cu seamă acum, de când cu boala vacilor nebune, febra aftoasă, gripa aviară sau gripa porcină…. Toţi oamenii vor privi la dvs. cu respect şi vor zice: &#8220;Iată o persoană înţeleaptă care respectă viaţa. Un adevărat erou!&#8221;. Părinţii nu-şi vor mai încăpea în piele, de mândrie, şi prietenii vor căuta ilustra dumneavoastră companie….Este adevărat? <a href="index.php/?page_id=1209">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât să dureze o expunere optimă la soare?</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1198</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[culoarea pielii]]></category>
		<category><![CDATA[expunere la soare]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Factori cum ar fi vârstă, anotimp, timpul zilei, latitudinea locaţie, folosirea loţiunilor UV şi culoarea pielii (cantitatea de pigment din piele) afectează în mod dramatic producţia de vitamina D în piele. În zonele în care iarna este mai grea şi este multă ceaţă şi zile înnorate probabil că orice ai face nu se produce suficientă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1479" title="expunerelasoare1" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/expunerelasoare1.jpg" alt="" width="190" height="107" />Factori cum ar fi vârstă, anotimp, timpul zilei, latitudinea locaţie, folosirea loţiunilor UV şi culoarea pielii (cantitatea de pigment din piele) afectează în mod dramatic producţia de vitamina D în piele. În zonele în care iarna este mai grea şi este multă ceaţă şi zile înnorate probabil că orice ai face nu se produce suficientă vitamina D prin expunere la soare&#8230;<a href="index.php/?page_id=1196">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamina &#8220;D&#8221;</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1188</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[expunere prelungita la soare]]></category>
		<category><![CDATA[riscul de cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Soare]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina D]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina soarelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Ar trebui să stăm mai mult la soare pentru a ne bucura de o producţie adecvată de „vitamina soarelui” – vitamina D? În timp ce stăm la soare şi producem vitamina D  nu există riscul de a face cancer de piele prin expunere mai prelungită la soare? Răspuns: Studii recente indică faptul că vitamina D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1483" title="Vitamina-D1" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/Vitamina-D1.jpg" alt="" width="190" height="107" />Ar trebui să stăm mai mult la soare pentru a ne bucura de o producţie adecvată de „vitamina soarelui” – vitamina D? În timp ce stăm la soare şi producem vitamina D  nu există riscul de a face cancer de piele prin expunere mai prelungită la soare? </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Răspuns:</strong> Studii recente indică faptul că vitamina D care este produsă în organism prin expunere la razele solare ultraviolete s-ar putea să prelungească şi să ridice calitatea vieţii&#8230; <a href="index.php/?page_id=1186">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depresia</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1181</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[bolile cardiovasculare]]></category>
		<category><![CDATA[Depresia]]></category>
		<category><![CDATA[diabetul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Depresia &#8211; o boală cu consecinţe negative mai mari asupra sănătăţii decât diabetul sau bolile cardiovasculare? Răspuns: În general mass media raportează rezultatele celor mai recente studii ca fiind definitive, în termeni alb/negru – care să producă senzaţie , în timp ce autorii respectivelor studii sunt mai circumspecţi şi, de obicei, doar sugerează anumite concluzii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1487" title="depresia1" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/depresia1.jpg" alt="" width="190" height="107" />Depresia &#8211; o boală cu consecinţe negative mai mari asupra sănătăţii decât diabetul sau bolile cardiovasculare? </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Răspuns:</strong> În general mass media raportează rezultatele celor mai recente studii ca fiind definitive, în termeni alb/negru – care să producă senzaţie , în timp ce autorii respectivelor studii sunt mai circumspecţi şi, de obicei, doar sugerează anumite concluzii spunând că dacă şi alte studii vor confirma rezultatele atunci se pot afirma cu mai multă certitudine concluziile respective&#8230; <a href="index.php/?page_id=1179">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviu cu cititorii revistei Viață+Sănătate</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1169</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Impresii]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Marturie]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbare]]></category>
		<category><![CDATA[Stil nou de viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Stimată d-nă Lili Adăscăliţei (Iaşi) iată-vă în sfârşit la Herghelia ! Am înţeles că vă doreaţi de mult lucrul acesta însă nu vi-l puteaţi permite&#8230; Ce ştiaţi despre Centrul de Sănătate Herghelia, înainte de a veni aici? V-a impresionat ceva în mod deosebit când aţi sosit la Herghelia? Aveţi probleme deosebite de sănătate încât vă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1490" title="revista viata si sanatate1" src="http://herghelia.org/wp-content/uploads/2010/08/revista-viata-si-sanatate1.jpg" alt="" width="190" height="107" /></p>
<ul>
<li>Stimată d-nă Lili Adăscăliţei (Iaşi) iată-vă în sfârşit la Herghelia ! Am înţeles că vă doreaţi de mult lucrul acesta însă nu vi-l puteaţi permite&#8230;</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Ce ştiaţi despre Centrul de Sănătate Herghelia, înainte de a veni aici?</li>
<li style="text-align: justify;">V-a impresionat ceva în mod deosebit când aţi sosit la Herghelia?</li>
<li style="text-align: justify;">Aveţi probleme deosebite de sănătate încât vă doreaţi aşa mult să veniţi la Herghelia ? Ce aşteptări aveaţi de la acest sejur?</li>
<li style="text-align: justify;">A adus Herghelia vreo schimbare în viaţa dvs ?&#8230; <a href="index.php/?page_id=1167">mai mult</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greutatea şi sarcina</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1146</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina Dr. Dan]]></category>
		<category><![CDATA[greutate]]></category>
		<category><![CDATA[sarcina]]></category>
		<category><![CDATA[sarcină gemelară]]></category>
		<category><![CDATA[sarcină unică]]></category>
		<category><![CDATA[silueta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Tradiţiile şi gura lumii nu sunt totdeauna şi corecte. La om, instinctul de a se hrăni este desori imperfect. Obişnuit cu dulce va prefera zahărul în cantităţi mari deşi nu e nevoie de el şi e dăunător în cantităţile respective. Obişnuit cu alcool va prefera alcoolul în cantităţi mari deşi e dăunător. Obişnuit cu sare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tradiţiile şi gura lumii nu sunt totdeauna şi corecte. La om, instinctul de a se hrăni este desori imperfect. Obişnuit cu dulce va prefera zahărul în cantităţi mari deşi nu e nevoie de el şi e dăunător  în cantităţile respective. Obişnuit cu alcool va prefera alcoolul în cantităţi mari deşi e dăunător. Obişnuit cu sare în cantităţi mari sau grăsimi din abundenţă instinctul de a ne hrăni este denaturat&#8230; <a href="index.php/?page_id=1149">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbări şi adaptări binevenite la Expoziţia de Sănătate din Târgu Mureş</title>
		<link>http://herghelia.org/?p=1111</link>
		<comments>http://herghelia.org/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Expo de sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Tg. Mures]]></category>
		<category><![CDATA[Expoziţia de Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[Expozitia de sanatate - Targu Mures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herghelia.org/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Expoziţia de Sănătate de la Târgu Mureş a dorit să doboare recordul stabilit în primăvara la Braşov în ceea ce priveşte oferirea de analize gratuite. Cu toate că nu s-a reuşit acest lucru, acest eveniment a adus o schimbare profundă în profilul celor care au vizitat expoziţia. Galerie Photo &#8211; Expoziţie de Sănătate &#8211; Tg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Expoziţia de Sănătate de la Târgu Mureş a dorit să doboare recordul stabilit în primăvara la Braşov în ceea ce priveşte oferirea de analize gratuite. Cu toate că nu s-a reuşit acest lucru, acest eveniment a adus o schimbare profundă în profilul celor care au vizitat expoziţia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> <a href="http://herghelia.org/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=11">Galerie Photo &#8211; Expoziţie de Sănătate &#8211; Tg. Mureş 11.2009</a></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Înscriete-te la newsletter <strong><a href="index.php/?page_id=788">aici</a></strong> şi le poţi descărca pozele în <strong>rezoluţie maximă</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Eram obişnuiţi cu persoane care doreau în primul rând să beneficieze de analize gratuite şi doar apoi în urma rezultatelor erau interesaţi de cum să îşi îmbunătăţească viaţa. De data aceasta am avut o surpriză&#8230;. <a href="index.php/?page_id=1106">mai mult</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://herghelia.org/?feed=rss2&amp;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
